化學(xué)名稱 | 焦磷酸鉀 |
簡(jiǎn)稱 | 焦鉀 |
化學(xué)式 | K4P2O7 |
分子量 | 330.34 |
CAS NO. | 7320-34-5 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB25562-2010 |
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 食品級(jí)指標(biāo) |
1 | 主含量 K4P2O7 | % | ≥95 |
2 | 鉛(Pb) | mg / kg | ≤2 |
3 | PH值 | 10.5±0.5 | |
4 | 重金屬(以Pb計(jì)) | mg / kg | ≤10 |
5 | 砷(As) | mg / kg | ≤10 |
6 | 氟(F) | mg / kg | ≤10 |
7 | 干燥減量 | 0.5 | |
8 | 水不溶物 | % | ≤0.2 |
其他問(wèn)題或特殊要求,請(qǐng)與公司相關(guān)人員聯(lián)系
?2017-2023 Kindia May.All Rights Reserved 蜀ICP備2023025037號(hào) 川公網(wǎng)安備51068202000193號(hào)
聯(lián)系我們
鐘先生(內(nèi)貿(mào))13808104229 / 馬先生(外貿(mào))13880605907
0838-8601159 0838-8601389
四川省什邡市師古鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
kdm@kindiamay.com